Histórico Salario Mínimo en Venezuela


Cono monetario (Bs)


Vigencia Salario Minimo (SM) Variación nominal SM (%) Bono/Alimentacion (BA) Variación nominal (BA) (%) Total Mensual (SM+BA) Variación nominal (SM+BA) (%)
14/01/1998 75.000,00 0,00% 81.400,00 0,00% 156.400,00 0,00%
01/05/1998 100.000,00 33,33% 81.400,00 0,00% 181.400,00 15,98%
05/04/1999 100.000,00 0,00% 105.600,00 29,73% 205.600,00 13,34%
01/05/1999 120.000,00 20,00% 105.600,00 0,00% 225.600,00 9,73%
01/05/2000 144.000,00 20,00% 105.600,00 0,00% 249.600,00 10,64%
24/05/2000 144.000,00 0,00% 127.600,00 20,83% 271.600,00 8,81%
24/04/2001 144.000,00 0,00% 145.200,00 13,79% 289.200,00 6,48%
13/07/2001 158.400,00 10,00% 145.200,00 0,00% 303.600,00 4,98%
05/03/2002 158.400,00 0,00% 162.800,00 12,12% 321.200,00 5,80%
01/05/2002 190.080,00 20,00% 162.800,00 0,00% 352.880,00 9,86%
05/02/2003 190.080,00 0,00% 213.400,00 31,08% 403.480,00 14,34%
01/07/2003 209.080,00 10,00% 213.400,00 0,00% 422.480,00 4,71%
01/10/2003 247.104,00 18,19% 213.400,00 0,00% 460.504,00 9,00%
11/02/2004 247.104,00 0,00% 271.700,00 27,32% 518.804,00 12,66%
01/05/2004 296.524,80 20,00% 271.700,00 0,00% 568.224,80 9,53%
01/08/2004 321.235,20 8,33% 271.700,00 0,00% 592.935,20 4,35%
27/01/2005 321.235,20 0,00% 323.400,00 19,03% 644.635,20 8,72%
01/05/2005 405.000,00 26,08% 323.400,00 0,00% 728.400,00 12,99%
04/01/2006 405.000,00 0,00% 369.600,00 14,29% 774.600,00 6,34%
01/05/2006 465.750,00 15,00% 369.600,00 0,00% 835.350,00 7,84%
01/09/2006 512.325,00 10,00% 369.600,00 0,00% 881.925,00 5,58%
22/01/2007 512.325,00 0,00% 413.952,00 12,00% 926.277,00 5,03%
01/05/2007 614.790,00 20,00% 413.952,00 0,00% 1.028.742,00 11,06%

 Cono monetario (BsF) Desde el 1° de enero del 2008, 1.000,00 Bs equivalen a 1,00 BsF

Vigencia Salario Minimo (SM) Variación nominal SM (%) Bono/Alimentacion (BA) Variación nominal (BA) (%) Total Mensual (SM+BA) Variación nominal (SM+BA) (%)
22/01/2008 614,79 0,00% 506,00 22,24% 1.120,79 8,95%
01/05/2008 799,23 30,00% 506,00 0,00% 1.305,23 16,46%
26/02/2009 799,23 0,00% 605,00 19,57% 1.404,23 7,58%
01/05/2009 879,30 10,02% 605,00 0,00% 1.484,30 5,70%
01/09/2009 967,50 10,03% 605,00 0,00% 1.572,50 5,94%
05/02/2010 967,50 0,00% 715,00 18,18% 1.682,50 7,00%
01/03/2010 1.064,25 10,00% 715,00 0,00% 1.779,25 5,75%
01/05/2010 1.223,89 15,00% 715,00 0,00% 1.938,89 8,97%
25/02/2011 1.223,89 0,00% 836,00 16,92% 2.059,89 6,24%
01/05/2011 1.407,47 15,00% 836,00 0,00% 2.243,47 8,91%
01/09/2011 1.548,51 10,02% 836,00 0,00% 2.384,51 6,29%
17/02/2012 1.548,51 0,00% 990,00 18,42% 2.538,51 6,46%
01/05/2012 1.780,45 14,98% 990,00 0,00% 2.770,45 9,14%
01/09/2012 2.047,52 15,00% 990,00 0,00% 3.037,52 9,64%
06/02/2013 2.047,52 0,00% 1.177,00 18,89% 3.224,52 6,16%
01/05/2013 2.457,02 20,00% 1.177,00 0,00% 3.634,02 12,70%
01/09/2013 2.702,73 10,00% 1.177,00 0,00% 3.879,73 6,76%
01/11/2013 2.973,00 10,00% 1.177,00 0,00% 4.150,00 6,97%
06/01/2014 3.270,30 10,00% 1.177,00 0,00% 4.447,30 7,16%
19/02/2014 3.270,30 0,00% 1.397,00 18,69% 4.667,30 4,95%
01/05/2014 4.251,40 30,00% 1.397,00 0,00% 5.648,40 21,02%
01/12/2014 4.889,11 15,00% 2.095,50 50,00% 6.984,61 23,66%
01/02/2015 5.622,48 15,00% 2.475,00 18,11% 8.097,48 15,93%
01/05/2015 6.746,98 20,00% 2.475,00 0,00% 9.221,98 13,89%
01/07/2015 7.421,68 10,00% 2.475,00 0,00% 9.896,68 7,32%
01/11/2015 9.648,18 30,00% 6.750,00 172,73% 16.398,18 65,69%
11/02/2016 9.648,18 0,00% 7.965,00 18,00% 17.613,18 7,41%
01/03/2016 11.577,81 20,00% 13.275,00 66,67% 24.852,81 41,10%
01/05/2016 15.051,17 30,00% 18.585,00 40,00% 33.636,17 35,34%
01/08/2016 15.051,17 0,00% 42.480,00 128,57% 57.531,17 71,04%
01/09/2016 22.576,73 50,00% 42.480,00 0,00% 65.056,73 13,08%
01/11/2016 27.092,10 20,00% 63.720,00 50,00% 90.812,10 39,59%
01/01/2017 40.638,15 50,00% 63.720,00 0,00% 104.358,15 14,92%
01/03/2017 40.638,15 0,00% 108.000,00 69,49% 148.638,15 42,43%
01/05/2017 65.021,04 60,00% 135.000,00 25,00% 200.021,04 34,57%
01/07/2017 97.531,56 50,00% 153.000,00 13,33% 250.531,56 25,25%
01/09/2017 136.544,18 40,00% 189.000,00 23,53% 325.544,18 29,94%
01/11/2017 177.507,44 30,00% 279.000,00 47,62% 456.507,44 40,23%
01/01/2018 248.510,42 40,00% 549.000,00 96,77% 797.510,42 74,70%
01/03/2018 392.646,46 58,00% 915.000,00 66,67% 1.307.646,46 63,97%
01/05/2018 1.000.000,00 154,68% 1.555.500,00 70,00% 2.555.500,00 95,43%
16/06/2018 3.000.000,00 200,00% 2.196.000,00 41,18% 5.196.000,00 103,33%

Cono monetario (BsS) Desde el 20 de agosto de 2018, 100.000,00 BsF equivalen a 1,00 BsS
 
Vigencia Salario Minimo (SM) Variación nominal SM (%) Bono/Alimentacion (BA) Variación nominal (BA) (%) Total Mensual (SM+BA) Variación nominal (SM+BA) (%)
01/09/2018 1.800,00 5.900,00% 180,00 719,67% 1.980,00 3.710,62%
01/12/2018 4.500,00 150,00% 450,00 150,00% 4.950,00 150,00%
01/09/2018 18.000,00 300,00% 1.800,00 300,00% 19.800,00 300,00%
16/04/2018 40.000,00 122,22% 25.000,00 1.288,89% 65.000,00 228,28%
01/10/2019 150.000,00 275,00% 150.000,00 500,00% 300.000,00 361,54%
01/01/2020 250.000,00 66,67% 200.000,00 33,33% 450.000,00 50,00%
01/05/2020 400.000,00 60,00% 400.000,00 100,00% 800.000,00 77,78%
01/12/2020 1.200.000,00 200,00% 1.200.000,00 200,00% 2.400.000,00 200,00%
31/03/2021 1.800.000,00 50,00% 1.800.000,00 50,00% 3.600.000,00 50,00%
31/05/2021 7.000.000,00 288,89% 3.000.000,00 66,67% 10.000.000,00 177,78%

Cono monetario (Bs) Desde el 01 de octubre de 2022, 1.000.000,00 BsS equivalen a 1,00 Bs
 
Vigencia Salario Minimo (SM) Variación nominal SM (%) Bono/Alimentacion (BA) Variación nominal (BA) (%) Total Mensual (SM+BA) Variación nominal (SM+BA) (%)
01/10/2021 7,00 0,00% 3,00 0,00% 10,00 0,00%
15/03/2022 130,00 1.757,14% 45,00 1.400,00% 175,00 1.650,00%
31/05/2023 130,00 0,0% 1.000,00 2.122,22% 1.130,00 545,71%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario