Histórico Unidad Tributaria en Venezuela


Cono monetario (Bs)

Año Valor (en Bs) % de aumento Gaceta Oficial Fecha
1994 1.000,00 0,00 4.727 27/05/1994
1995 1.700,00 70,00 35.748 07/07/1995
1996 2.700,00 58,82 36.003 18/07/1996
1997 5.400,00 100,00 36.220 04/06/1997
1998 7.400,00 37,04 36.432 14/04/1998
1999 9.600,00 29,73 36.673 05/04/1999
2000 11.600,00 20,83 36.957 24/05/2000
2001 13.200,00 13,79 37.194 10/05/2001
2002 14.800,00 12,12 37.397 05/03/2002
2004 24.700,00 27,32 37.877 11/02/2004
2005 29.400,00 19,03 38.116 27/01/2005
2006 33.600,00 14,29 38.350 04/01/2006
2007 37.632,00 12,00 38.603 12/01/2007

Cono monetario (BsF) Desde el 1° de enero del 2008, 1.000,00 Bs equivalen a 1,00 BsF

Año Valor (en Bs) % de aumento Gaceta Oficial Fecha
2008 46,00 22,24 38.603 22/01/2008
2009 55,00 19,57 39.127 26/02/2009
2010 65,00 18,18 39.361 04/02/2010
2011 76,00 16,92 39.623 24/02/2011
2012 90,00 18,42 39.866 16/02/2012
2013 107,00 19,00 40.106 06/02/2013
2014 127,00 18,60 40.359 19/02/2014
2015 150,00 18,11 40.608 25/02/2015
2016 177,00 18,00 40.846 11/02/2016
2017 300,00 69,49 6.287 01/03/2017
2018 500,00 66,67 41.351 01/03/2018
2018 850,00 70,00 41.387 30/04/2018
2018 1.200,00 41,17 6.383 20/06/2018

Cono monetario (BsS) Desde el 20 de agosto de 2018, 100.000,00 BsF equivalen a 1,00 BsS

Año Valor (en Bs) % de aumento Gaceta Oficial Fecha
2018 0,0120 0,00 41.460 14/08/2018
2018 0,0120 0,00 41.479 11/09/2018

Año Valor (en Bs) % de aumento Gaceta Oficial Fecha
2018 0,0120 0,00 41.460 14/08/2018
2018 17,00 141.566,67 41.479 11/09/2018
2019 50,00 194,12 41.597 07/03/2019
2020 1.500,00 2.900,00 41.839 13/03/2020
2021 20.000,00 1.233,33 42.100 06/04/2021

Nueva Expresión Monetaria Vigente desde el 1º de octubre de 2021 al presente, 1 000 000 VES equivalen a 1 Bs.

Año Valor (en Bs) % de aumento Gaceta Oficial Fecha
2021 0,02 0,00 42.100 06/04/2021
2022 0,04 1.900,00 42.359 20/04/2022
2023 9,00 2.150,00 42.623 11/05/2023

No hay comentarios.:

Publicar un comentario